HOME | ABOUT US | PRODUCT | QUALITY | DOWNLOAD | CONTACT US ENQUIRY  
 
Valve
 
Ball Valve
 
Gate Valve
 
Globe Valve
 
Check Valve
 
Butterfly Valve
 
Flanges
 
ANSI B16.5 (1/2"-24")
 
ANSI B16.47 Series A
 
ANSI B16.47 Series B
 
ANSI B16.1
 
BS 3293; 1960
 
Boiler Code Flanges
 
Orifice Union B16.36
 
AWWA C207
 
Long Weld Neck
 
Spectacle Blind
 
DIN Flanges
 
UNI Flanges
 
EN1092- Flanges
 
JIS B2220/ KS B1503 Flanges
 
BS Flanges
 
BS 10 Flanges
 
 
 
flanges suppliers
 
ANSI B16.5 Class 400 Forged Flanges
     
Weld Neck Forged Flange Threaded Forged Flange Lap Joint Forged Flange
Socket Weld Forged Flange Blind Forged Flange Slip On Forged Flange
     
 
Nom. Pipe Size
O
T
R
X
#/Dia of Holesa
Bolt Circle Dia
B
B2b
B3
H
L
L2
L3c
r
C
D
Thr
½ 3.75 0.56 1.38 1.50 4-0.63 2.62 0.88   0.90 0.84 0.88 2.06 0.88 0.12 0.93 0.38 0.62
¾ 4.62 0.62 1.69 1.88 4-0.75 3.25 1.09 1.11 1.05 1.00 2.25 1.00 0.12 1.14 0.44 0.62
1 4.88 0.69 2.00 2.12 4-.075 3.50 1.36 1.38 1.32 1.06 2.44 1.06 0.12 1.41 0.50 0.69
5.25 0.81 2.50 2.50 4-0.75 3.88 1.70 1.72 1.66 1.12 2.62 1.12 0.19 1.75 0.56 0.81
6.12 0.88 2.88 2.75 4-0.88 4.50 1.95 1.97 1.90 1.25 2.75 1.25 0.25 1.99 0.62 0.88
2 6.50 1.00 3.62 3.31 8-0.75 5.00 2.44 2.46 2.38 1.44 2.88 1.44 0.31 2.50 0.69 1.12
7.50 1.12 4.12 3.94 8-0.88 5.88 2.94 2.97 2.88 1.62 3.12 1.62 0.31 3.00 0.75 1.25
3 8.25 1.25 5.00 4.62 8-0.88 6.62 3.57 3.60 3.50 1.81 3.25 1.81 0.38 3.63 0.81 1.38
9.00 1.38 5.50 5.25 8-1.00 7.25 4.07 4.10 4.00 1.94 3.38 1.94 0.38 4.13 …. 1.56
4 10.00 1.38 6.19 5.75 8-1.00 7.88 4.57 4.60 4.50 2.00 3.50 2.00 0.44 4.63 …. 1.44
5 11.00 1.50 7.31 7.00 8-1.00 9.25 5.66 5.69 5.56 2.12 4.00 2.12 0.44 5.69 …. 1.69
6 12.50 1.62 8.50 8.12 12-1.00 10.62 6.72 6.75 6.63 2.25 4.06 2.25 0.50 6.75 …. 1.81
8 15.00 1.88 10.62 10.25 12-1.12 13.00 8.72 8.75 8.63 2.69 4.62 2.69 0.50 8.75 …. 2.00
10 17.50 2.12 12.75 12.62 16-1.25 15.25 10.88 10.92 10.75 2.88 4.88 4.00 0.50 10.88 …. 2.19
12 20.50 2.25 15.00 14.75 16-1.38 17.75 12.88 12.92 12.75 3.12 5.38 4.25 0.50 12.94 …. 2.38
14 23.00 2.38 16.25 16.75 20-1.38 20.25 14.14 14.18 14.00 3.31 5.88 4.62 0.50 14.19 …. 2.50
16 25.50 2.50 18.50 19.00 20-1.50 22.50 16.16 16.19 16.00 3.69 6.00 5.00 0.50 16.19 …. 2.69
18 28.00 2.62 21.00 21.00 24-1.50 24.75 18.18 18.20 18.00 3.88 6.50 5.38 0.50 18.19 …. 2.75
20 30.50 2.75 23.00 23.12 24-1.62 27.00 20.20 20.25 20.00 4.00 6.62 5.75 0.50 20.19 …. 2.88
22 33.00 2.88 25.25 25.25 24-1.75 29.25 22.22 22.25 22.00 4.25 6.75 6.00 0.50 …. …. --
24 36.00 3.00 27.25 27.62 24-1.88 32.00 24.25 24.25 24.00 4.50 6.88 6.25 0.50 24.19 …. 3.25
Dimensions are in inches.
(a)- Bolt hole diameter 1/8 in. larger than bolt diameter.
(b)- See bore chart for wall thicknesses.
(c)- This dimension is commonly associated with "true" lap joints. Industry standard is to make to the slip on length through the hub.
ANSI B16.5 Forged 1/2"-24" Flange Classes
     
Class 600 Class 900 Class 1500
Class 2500    
     
  Copyright © 2012 Falcon Valves & Flanges Pvt Ltd. All Rights Reserved.
Site designed by www.mesotek.com  

Ball Valve | Globe Valve | Forged steel gate valves | SS CS Gate Valves | Stainless Steel & Carbon Steel Valves | Check Valves Manufacturers | Butterfly Valves Manufacturers

gate valves Suppliers India Uae Iraq, globe valves Suppliers India Uae Iraq, butterfly valves Suppliers India Uae Iraq, valves india Suppliers India Uae Iraq, ball valves Suppliers India Uae Iraq, stainless steel valves Suppliers India Uae Iraq, valve store Suppliers India Uae Iraq, stainless steel ball valve Suppliers India Uae Iraq, pvc ball valves Suppliers India Uae Iraq, three way ball valve Suppliers India Uae Iraq, brass ball valves Suppliers India Uae Iraq, water valves Suppliers India Uae Iraq, brass ball valve Suppliers India Uae Iraq, stainless ball valve Suppliers India Uae Iraq, high pressure ball valves Suppliers India Uae Iraq, plastic ball valves Suppliers India Uae Iraq, 3 way ball valve Suppliers India Uae Iraq, ball valve dimensions Suppliers India Uae Iraq, stainless steel ball valves Suppliers India Uae Iraq, gas valves Suppliers India Uae Iraq, water valve Suppliers India Uae Iraq, check valves Suppliers India Uae Iraq, ball check valve Suppliers India Uae Iraq, brass valves Suppliers India Uae Iraq, flanged ball valves Suppliers India Uae Iraq, gate valve dimensions Suppliers India Uae Iraq, types of valves Suppliers India Uae Iraq, solenoid valves Suppliers India Uae Iraq, actuated ball valve Suppliers India Uae Iraq, 2 gate valve Suppliers India Uae Iraq, plug valves Suppliers India Uae Iraq, flow control valve Suppliers India Uae Iraq, solenoid valve Suppliers India Uae Iraq, 2 ball valve Suppliers India Uae Iraq, needle valve Suppliers India Uae Iraq, air valves Suppliers India Uae Iraq, 3 way valve Suppliers India Uae Iraq, pvc valves Suppliers India Uae Iraq, globe check valve Suppliers India Uae Iraq, wafer butterfly valve Suppliers India Uae Iraq, hydraulic valves Suppliers India Uae Iraq, crane valves Suppliers India Uae Iraq, swing check valve Suppliers India Uae Iraq, pneumatic valves Suppliers India Uae Iraq, control valves Suppliers India Uae Iraq, gas valve Suppliers India Uae Iraq, steam valve Suppliers India Uae Iraq, needle valves Suppliers India Uae Iraq, air valve Suppliers India Uae Iraq